Element Types
SysML v1 | SysML v2 | Dalus |
---|---|---|
part property / block | part / part def | part |
value property / value type | attribute / attribute def | variable |
proxy port / interface block | port / port def | port |
action / activity | action / action def | action |
state / state machine | state / state def | state |
constraint property / constraint block | constraint / constraint def | constraint |
connector / association block | connection / connection def | connection |
requirement | requirement / requirement def | requirement |
interface block | interface / interface def | interface |
flow | control flow / object flow | flow |
transition | transition / transition def | transition |
use case | use case / use case def | use case |
package | package / package def | TBD |
view | view / view def | TBD |
Diagram / Workspace Equivalence
SysML v1 | Dalus |
---|---|
Block Definition Diagram (BDD) | Part View |
Internal Block Diagram (IBD) | Part View (nested) |
Activity Diagram | Action View |
State Machine Diagram | State View |
Use Case Diagram | Concept of Operations |
Requirement Diagram | Requirements Table |
Parametric Diagram | Action View |
Package Diagram | TBD |
Sequence Diagram | TBD |